Contributeurs
Renovation de l'ecole primaire
6
Contributions
1435000
FCFA collectes
2
Anonymes
| Contributeur | Type | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Financiere | 1000000 FCFA | 23/10/2025 | |
| Main d'oeuvre | 100000 FCFA | 23/11/2025 | |
| Financiere | 50000 FCFA | 28/12/2025 | |
| Materielle | 50000 FCFA | 26/10/2025 | |
| Materielle | 25000 FCFA | 27/10/2025 | |
|
E
|
Materielle | 10000 FCFA | 16/12/2025 |
+ 2 contribution(s) anonyme(s)