Contributeurs
Construction d'un centre de sante
9
Contributions
1930000
FCFA collectes
0
Anonymes
| Contributeur | Type | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Financiere | 1000000 FCFA | 17/12/2025 | |
|
Y
|
Financiere | 500000 FCFA | 11/11/2025 |
| Materielle | 200000 FCFA | 27/11/2025 | |
| Expertise | 50000 FCFA | 04/11/2025 | |
| Expertise | 50000 FCFA | 06/11/2025 | |
| Materielle | 50000 FCFA | 23/11/2025 | |
| Expertise | 50000 FCFA | 01/12/2025 | |
| Materielle | 25000 FCFA | 21/12/2025 | |
|
R
|
Financiere | 5000 FCFA | 23/12/2025 |